| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 130.00 | 756.60 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 40.00 | 232.80 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 100.00 | 582.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 100.00 | 582.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 50.00 | 291.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 100.00 | 582.00 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 100.00 | 582.00 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.76 | 2000.00 | 11520.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 130.00 | 756.60 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 150.00 | 873.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 000402 金融街 | 2021-11-12 | 5.82 | 850.00 | 4947.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-11-11 | 20.79 | 91.19 | 1895.84 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2021-11-03 | 181.20 | 3.20 | 579.84 | 海通證券股份有限公司北京工人體育場北路證券營業(yè)部 | 財信證券有限責(zé)任公司北京宏泰東街證券營業(yè)部 |
| 000002 萬科A | 2021-11-03 | 18.05 | 13.16 | 237.54 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2021-11-02 | 17.64 | 80.47 | 1419.49 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”