| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601615 明陽智能 | 2022-03-22 | 24.71 | 9.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 23.89 |
| 688200 華峰測控 | 2022-03-22 | 460.09 | 0.56 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 441.40 |
| 601888 中國中免 | 2022-03-21 | 176.45 | 11.18 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業(yè)部 | 172.95 |
| 601965 中國汽研 | 2022-03-21 | 15.10 | 15.07 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海東寶興路證券營業(yè)部 | 14.96 |
| 688363 華熙生物 | 2022-03-21 | 115.78 | 6.37 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 115.42 |
| 600276 恒瑞醫(yī)藥 | 2022-03-21 | 37.50 | 22.50 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營業(yè)部 | 37.30 |
| 601615 明陽智能 | 2022-03-21 | 25.20 | 103.18 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 24.69 |
| 002215 諾普信 | 2022-03-21 | 6.89 | 373.50 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 6.59 |
| 002920 德賽西威 | 2022-03-21 | 128.20 | 9.99 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 128.01 |
| 001979 招商蛇口 | 2022-03-21 | 13.56 | 170.01 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 海通證券股份有限公司紹興勞動(dòng)路證券營業(yè)部 | 13.51 |
| 002309 中利集團(tuán) | 2022-03-21 | 7.60 | 29.00 | 東北證券股份有限公司廣東分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司廣州分公司 | 7.21 |
| 688598 金博股份 | 2022-03-21 | 254.17 | 3.67 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 252.68 |
| 003020 立方制藥 | 2022-03-18 | 44.00 | 13.85 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營業(yè)部 | 41.96 |
| 002460 贛鋒鋰業(yè) | 2022-03-18 | 128.00 | 7.52 | 海通證券股份有限公司新余勞動(dòng)南路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司新余勞動(dòng)南路證券營業(yè)部 | 127.01 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-03-18 | 3.33 | 1472.84 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫東港鎮(zhèn)錫港西路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫東港鎮(zhèn)錫港西路證券營業(yè)部 | 3.16 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”