| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002273 水晶光電 | 2022-02-10 | 14.25 | 17.61 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 14.20 |
| 300014 億緯鋰能 | 2022-02-10 | 86.77 | 2.91 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 85.87 |
| 002595 豪邁科技 | 2022-02-10 | 25.00 | 28.00 | 招商證券股份有限公司青島五四廣場證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 24.98 |
| 688598 金博股份 | 2022-02-09 | 269.69 | 9.00 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京順義倉上街證券營業(yè)部 | 263.28 |
| 300309 吉艾科技 | 2022-02-09 | 3.16 | 200.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司武漢歡樂大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司武漢中南路證券營業(yè)部 | 2.67 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-02-09 | 19.31 | 48.10 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 19.23 |
| 002493 榮盛石化 | 2022-02-09 | 19.31 | 48.10 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 19.23 |
| 603826 坤彩科技 | 2022-02-09 | 45.59 | 24.32 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京和平里證券營業(yè)部 | 42.80 |
| 000632 三木集團(tuán) | 2022-02-09 | 4.01 | 2123.44 | 國泰君安證券股份有限公司福州華林路證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司上海閔行區(qū)東川路證券營業(yè)部 | 3.82 |
| 300672 國科微 | 2022-02-09 | 102.66 | 7.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司長沙金星中路證券營業(yè)部 | 101.98 |
| 002318 久立特材 | 2022-02-08 | 17.54 | 19.27 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 17.28 |
| 300433 藍(lán)思科技 | 2022-02-07 | 18.57 | 23.70 | 華林證券股份有限公司廣州體育西路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司成都高升橋路證券營業(yè)部 | 15.03 |
| 300775 三角防務(wù) | 2022-02-07 | 43.37 | 23.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 42.79 |
| 002215 諾普信 | 2022-02-07 | 5.94 | 100.00 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 5.54 |
| 000568 瀘州老窖 | 2022-02-07 | 216.31 | 28.56 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 214.45 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”