| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300323 華燦光電 | 2024-07-23 | 4.18 | 110.00 | 海通證券股份有限公司杭州環(huán)城西路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京西翠路證券營業(yè)部 | 4.04 |
| 000089 深圳機(jī)場 | 2024-07-23 | 6.58 | 90.50 | 東海證券股份有限公司上海普陀區(qū)中潭路證券營業(yè)部 | 東海證券股份有限公司上海普陀區(qū)中潭路證券營業(yè)部 | 6.48 |
| 301206 三元生物 | 2024-07-23 | 25.70 | 175.34 | 中泰證券股份有限公司紹興洋江西路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司紹興分公司 | 23.85 |
| 600000 浦發(fā)銀行 | 2024-07-22 | 8.73 | 335.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)烏魯木齊北路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 8.58 |
| 001201 東瑞股份 | 2024-07-22 | 18.20 | 28.00 | 華西證券股份有限公司深圳海天一路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 | 16.66 |
| 605338 巴比食品 | 2024-07-19 | 15.00 | 13.34 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 | 13.68 |
| 300433 藍(lán)思科技 | 2024-07-18 | 20.45 | 18.12 | 華林證券股份有限公司北京分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 | 19.05 |
| 001201 東瑞股份 | 2024-07-18 | 18.20 | 15.90 | 華西證券股份有限公司深圳海天一路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 | 16.88 |
| 603039 泛微網(wǎng)絡(luò) | 2024-07-17 | 29.77 | 10.00 | 上海證券有限責(zé)任公司靜安區(qū)北蘇州路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司靜安區(qū)北蘇州路證券營業(yè)部 | 29.62 |
| 300576 容大感光 | 2024-07-16 | 38.70 | 83.00 | 金元證券股份有限公司深圳海德三道證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司南京溧水天生橋大道證券營業(yè)部 | 38.62 |
| 002909 集泰股份 | 2024-07-16 | 3.90 | 51.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3.70 |
| 002863 今飛凱達(dá) | 2024-07-16 | 4.02 | 57.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3.88 |
| 002863 今飛凱達(dá) | 2024-07-16 | 4.02 | 58.78 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3.88 |
| 603086 先達(dá)股份 | 2024-07-16 | 4.20 | 299.82 | 國泰君安證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司濟(jì)南龍奧西路證券營業(yè)部 | 3.80 |
| 002203 海亮股份 | 2024-07-15 | 8.20 | 610.00 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 8.16 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”