| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 長江電力 | 2024-06-24 | 28.90 | 27.50 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司總部自營 | 28.89 |
| 600519 貴州茅臺(tái) | 2024-06-24 | 1590.00 | 0.20 | 海通證券股份有限公司寧波解放北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司寧波四明中路證券營業(yè)部 | 1476.55 |
| 603100 川儀股份 | 2024-06-21 | 25.20 | 44.42 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣西分公司 | 24.85 |
| 600900 長江電力 | 2024-06-21 | 28.37 | 28.10 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司總部自營 | 28.33 |
| 300604 長川科技 | 2024-06-21 | 32.50 | 11.75 | 海通證券股份有限公司濟(jì)南泉城路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司濟(jì)南解放東路證券營業(yè)部 | 30.93 |
| 002356 赫美集團(tuán) | 2024-06-21 | 3.22 | 186.00 | 國融證券股份有限公司福州東街證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 3.21 |
| 600881 亞泰集團(tuán) | 2024-06-21 | 0.99 | 1754.19 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 0.89 |
| 600881 亞泰集團(tuán) | 2024-06-20 | 1.06 | 1900.00 | 國投證券股份有限公司成都人民南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 0.99 |
| 603030 ST全筑 | 2024-06-20 | 1.44 | 50.00 | 國投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 1.40 |
| 600864 哈投股份 | 2024-06-20 | 4.82 | 2080.57 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4.77 |
| 688315 諾禾致源 | 2024-06-20 | 12.07 | 39.39 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | 11.54 |
| 603031 安孚科技 | 2024-06-20 | 22.75 | 19.95 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海靜安區(qū)威海路證券營業(yè)部 | 21.66 |
| 603100 川儀股份 | 2024-06-20 | 26.00 | 39.94 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廣西分公司 | 24.87 |
| 688598 金博股份 | 2024-06-20 | 31.00 | 6.50 | 申萬宏源證券有限公司上海崇明區(qū)川心街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司長沙市芙蓉中路證券營業(yè)部 | 30.45 |
| 300189 神農(nóng)科技 | 2024-06-20 | 2.06 | 377.18 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 財(cái)信證券股份有限公司長沙曙光中路證券營業(yè)部 | 1.77 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”