| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000408 藏格礦業(yè) | 2024-03-07 | 31.88 | 175.00 | 華福證券有限責(zé)任公司杭州塘苗路證券營業(yè)部 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | 29.60 |
| 603527 眾源新材 | 2024-03-07 | 8.03 | 30.24 | 信達(dá)證券股份有限公司上海分公司 | 長城證券股份有限公司上海延安西路證券營業(yè)部 | 7.94 |
| 000056 皇庭國際 | 2024-03-06 | 2.94 | 5600.00 | 國泰君安證券股份有限公司沈陽黃河南大街證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽太原南街證券營業(yè)部 | 2.90 |
| 600821 金開新能 | 2024-03-06 | 6.06 | 3184.21 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 5.96 |
| 600821 金開新能 | 2024-03-06 | 6.06 | 6497.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京翠林路證券營業(yè)部 | 5.96 |
| 688249 晶合集成 | 2024-03-06 | 14.84 | 380.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 14.80 |
| 603288 海天味業(yè) | 2024-03-06 | 40.94 | 36.64 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 40.00 |
| 603288 海天味業(yè) | 2024-03-04 | 40.39 | 37.13 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 39.96 |
| 002721 *ST金一 | 2024-03-04 | 2.70 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.69 |
| 002721 *ST金一 | 2024-03-04 | 2.70 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.69 |
| 002721 *ST金一 | 2024-03-04 | 2.70 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.69 |
| 002081 金螳螂 | 2024-03-04 | 3.60 | 44.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司梅州府前大道證券營業(yè)部 | 3.51 |
| 301106 駿成科技 | 2024-03-04 | 38.80 | 8.87 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳分公司 | 34.83 |
| 301106 駿成科技 | 2024-03-04 | 38.80 | 23.56 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 34.83 |
| 002721 *ST金一 | 2024-03-04 | 2.70 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.69 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”