| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603555 ST貴人 | 2024-02-05 | 0.91 | 36.30 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司赤峰西拉沐淪大街證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.86 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-05 | 0.91 | 50.00 | 中山證券有限責(zé)任公司沈陽(yáng)分公司 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.86 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-05 | 0.91 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司沈陽(yáng)三經(jīng)街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司沈陽(yáng)光榮街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.86 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-05 | 0.91 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司沈陽(yáng)三經(jīng)街證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.86 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-05 | 0.91 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司沈陽(yáng)三經(jīng)街證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.86 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-05 | 0.91 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司沈陽(yáng)三經(jīng)街證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.86 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-05 | 0.91 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司沈陽(yáng)三經(jīng)街證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.86 |
| 601328 交通銀行 | 2024-02-02 | 6.58 | 620.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司天津環(huán)湖中路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司天津環(huán)湖中路證券營(yíng)業(yè)部 | 6.03 |
| 688665 四方光電 | 2024-02-02 | 59.74 | 13.00 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 47.62 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-02 | 0.96 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司遼寧分公司 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.91 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-02 | 0.96 | 50.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司赤峰西拉沐淪大街證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.91 |
| 600268 國(guó)電南自 | 2024-02-02 | 6.30 | 37.14 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營(yíng)業(yè)部 | 5.59 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-02 | 0.96 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司沈陽(yáng)三經(jīng)街證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽(yáng)太原南街證券營(yíng)業(yè)部 | 0.91 |
| 603639 海利爾 | 2024-02-02 | 12.80 | 28.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 華金證券股份有限公司上海恒豐路證券營(yíng)業(yè)部 | 12.74 |
| 603639 海利爾 | 2024-02-02 | 12.80 | 171.48 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 中天證券股份有限公司深圳海岸城證券營(yíng)業(yè)部 | 12.74 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”