| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 平安銀行 | 2024-12-31 | 12.50 | 24.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業(yè)部 | 11.70 |
| 300536 *ST農(nóng)尚 | 2024-12-30 | 5.58 | 49.00 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | 5.56 |
| 002721 ST金一 | 2024-12-30 | 2.91 | 40.88 | 國信證券股份有限公司煙臺環(huán)山路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司煙臺環(huán)山路證券營業(yè)部 | 2.71 |
| 600338 西藏珠峰 | 2024-12-30 | 11.60 | 300.00 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州文二西路證券營業(yè)部 | 11.02 |
| 601326 秦港股份 | 2024-12-30 | 3.46 | 11174.00 | 招商證券股份有限公司北京海淀大街證券營業(yè)部 | 財達證券股份有限公司秦皇島峨眉山中路證券營業(yè)部 | 3.40 |
| 600338 西藏珠峰 | 2024-12-30 | 11.20 | 450.00 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州文二西路證券營業(yè)部 | 11.02 |
| 688319 歐林生物 | 2024-12-30 | 10.78 | 100.00 | 長江證券股份有限公司上海錦繡路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海東寶興路證券營業(yè)部 | 10.70 |
| 688513 苑東生物 | 2024-12-27 | 31.00 | 7.52 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶南坪惠工路證券營業(yè)部 | 30.80 |
| 603259 藥明康德 | 2024-12-27 | 55.40 | 7.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 54.79 |
| 603259 藥明康德 | 2024-12-27 | 55.40 | 21.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 54.79 |
| 300576 容大感光 | 2024-12-27 | 57.00 | 8.69 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 金元證券股份有限公司深圳海德三道證券營業(yè)部 | 48.08 |
| 002074 國軒高科 | 2024-12-27 | 23.11 | 15.10 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 21.82 |
| 000001 平安銀行 | 2024-12-26 | 12.50 | 32.00 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京止馬營證券營業(yè)部 | 11.86 |
| 688315 諾禾致源 | 2024-12-26 | 13.08 | 19.34 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司江蘇分公司 | 13.02 |
| 688529 豪森智能 | 2024-12-26 | 16.32 | 13.65 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司江蘇分公司 | 16.30 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”