| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2024-12-17 | 14.31 | 21.69 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 13.48 |
| 000792 鹽湖股份 | 2024-12-17 | 16.61 | 2189.83 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 國開證券股份有限公司北京珠市口東大街證券營業(yè)部 | 16.53 |
| 688320 禾川科技 | 2024-12-16 | 52.00 | 10.00 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)建國西路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)建國西路證券營業(yè)部 | 51.00 |
| 600346 恒力石化 | 2024-12-16 | 15.31 | 969.84 | 西南證券股份有限公司西北分公司 | 國投證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 | 15.15 |
| 688513 苑東生物 | 2024-12-16 | 32.96 | 6.63 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司江蘇分公司 | 31.75 |
| 300151 昌紅科技 | 2024-12-13 | 19.27 | 27.85 | 華泰證券股份有限公司安徽分公司 | 長城證券股份有限公司上海分公司 | 18.48 |
| 000792 鹽湖股份 | 2024-12-13 | 16.91 | 2716.44 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 國開證券股份有限公司北京珠市口東大街證券營業(yè)部 | 16.76 |
| 601398 工商銀行 | 2024-12-13 | 6.40 | 158.48 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 6.39 |
| 688403 匯成股份 | 2024-12-13 | 9.42 | 180.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司合肥分公司 | 華鑫證券有限責(zé)任公司合肥梅山路證券營業(yè)部 | 9.17 |
| 600114 東睦股份 | 2024-12-13 | 17.00 | 25.00 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 海通證券股份有限公司寧波分公司 | 16.97 |
| 600114 東睦股份 | 2024-12-13 | 17.00 | 25.00 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 16.97 |
| 600114 東睦股份 | 2024-12-13 | 17.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 16.97 |
| 688575 亞輝龍 | 2024-12-13 | 17.99 | 13.51 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司江蘇分公司 | 17.40 |
| 688529 豪森智能 | 2024-12-13 | 19.93 | 10.31 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司江蘇分公司 | 18.73 |
| 600900 長江電力 | 2024-12-13 | 28.74 | 71.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 28.72 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”