| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002100 天康生物 | 2024-12-05 | 6.82 | 32.20 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司江蘇分公司 | 6.68 |
| 603959 ST百利 | 2024-12-05 | 3.16 | 40.00 | 東海證券股份有限公司威海東海路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司煙臺(tái)環(huán)山路證券營(yíng)業(yè)部 | 3.08 |
| 300929 華騏環(huán)保 | 2024-12-05 | 10.60 | 133.00 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳分公司 | 太平洋證券股份有限公司成都分公司 | 10.10 |
| 300929 華騏環(huán)保 | 2024-12-05 | 10.60 | 136.00 | 國(guó)海證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 太平洋證券股份有限公司成都分公司 | 10.10 |
| 300775 三角防務(wù) | 2024-12-05 | 25.14 | 8.93 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司重慶南坪惠工路證券營(yíng)業(yè)部 | 24.84 |
| 002241 歌爾股份 | 2024-12-04 | 26.50 | 9.93 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 25.08 |
| 300418 昆侖萬維 | 2024-12-03 | 55.00 | 20.81 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)四路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南濼源大街證券營(yíng)業(yè)部 | 46.40 |
| 688418 震有科技 | 2024-12-03 | 36.00 | 22.50 | 華源證券股份有限公司武漢分公司 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 | 31.33 |
| 600702 舍得酒業(yè) | 2024-12-02 | 85.97 | 108.17 | 中信證券股份有限公司吉林省分公司 | 中信證券股份有限公司吉林省分公司 | 78.24 |
| 002458 益生股份 | 2024-11-29 | 9.98 | 52.60 | 申萬宏源證券有限公司煙臺(tái)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | 9.69 |
| 000768 中航西飛 | 2024-11-29 | 28.75 | 7.49 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 27.03 |
| 600066 宇通客車 | 2024-11-29 | 23.60 | 105.29 | 東方財(cái)富證券股份有限公司深圳海秀路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京長(zhǎng)江路證券營(yíng)業(yè)部 | 21.90 |
| 300438 鵬輝能源 | 2024-11-28 | 35.40 | 6.50 | 海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 32.24 |
| 300124 匯川技術(shù) | 2024-11-28 | 61.19 | 103.32 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 58.30 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2024-11-27 | 10.87 | 23.21 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 10.35 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”