| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603579 榮泰健康 | 2024-10-28 | 14.50 | 21.88 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司廣州新港東路證券營業(yè)部 | 14.18 |
| 603898 好萊客 | 2024-10-28 | 9.10 | 91.88 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司濰坊東方路證券營業(yè)部 | 8.67 |
| 603579 榮泰健康 | 2024-10-28 | 14.50 | 66.18 | 中信證券股份有限公司北京首體南路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司深圳分公司 | 14.18 |
| 000519 中兵紅箭 | 2024-10-25 | 16.22 | 22.55 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 15.29 |
| 600892 大晟文化 | 2024-10-25 | 4.80 | 239.00 | 聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司上海分公司 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 4.73 |
| 600276 恒瑞醫(yī)藥 | 2024-10-25 | 52.70 | 18.98 | 財(cái)通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 48.00 |
| 688349 三一重能 | 2024-10-25 | 32.50 | 100.17 | 招商證券股份有限公司江寧雙龍大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司江寧雙龍大道證券營業(yè)部 | 31.98 |
| 600276 恒瑞醫(yī)藥 | 2024-10-24 | 53.53 | 12.25 | 財(cái)通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 48.67 |
| 600276 恒瑞醫(yī)藥 | 2024-10-24 | 53.53 | 204.03 | 財(cái)通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 48.67 |
| 600276 恒瑞醫(yī)藥 | 2024-10-24 | 53.53 | 288.11 | 財(cái)通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 48.67 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-24 | 247.00 | 1.20 | 中銀國際證券股份有限公司福建分公司 | 中銀國際證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業(yè)部 | 246.16 |
| 300611 美力科技 | 2024-10-24 | 11.00 | 31.00 | 華泰證券股份有限公司張家港金港鎮(zhèn)長江中路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司張家港金港鎮(zhèn)長江中路證券營業(yè)部 | 10.47 |
| 002438 江蘇神通 | 2024-10-24 | 13.25 | 45.00 | 粵開證券股份有限公司蘇州分公司 | 華林證券股份有限公司上海分公司 | 12.89 |
| 000800 一汽解放 | 2024-10-24 | 8.58 | 509.66 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 8.47 |
| 000010 美麗生態(tài) | 2024-10-24 | 2.29 | 400.00 | 平安證券股份有限公司溫州市府路證券營業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司邵陽城北路證券營業(yè)部 | 2.13 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”