| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300848 美瑞新材 | 2024-10-16 | 14.55 | 150.25 | 長城證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 東方財(cái)富證券股份有限公司嘉興洪興路證券營業(yè)部 | 14.50 |
| 301529 福賽科技 | 2024-10-15 | 39.00 | 13.16 | 萬聯(lián)證券股份有限公司蘇州南園北路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司臺(tái)州臨海杜橋?yàn)I海西路證券營業(yè)部 | 32.61 |
| 301529 福賽科技 | 2024-10-15 | 39.00 | 21.26 | 萬聯(lián)證券股份有限公司蘇州南園北路證券營業(yè)部 | 江海證券有限公司青島苗嶺路證券營業(yè)部 | 32.61 |
| 002586 *ST圍海 | 2024-10-15 | 1.66 | 49.00 | 國融證券股份有限公司浙江分公司 | 天風(fēng)證券股份有限公司杭州南都銀座證券營業(yè)部 | 1.65 |
| 000410 沈陽機(jī)床 | 2024-10-15 | 6.70 | 150.00 | 信達(dá)證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 | 6.67 |
| 600221 海航控股 | 2024-10-15 | 1.28 | 3297.20 | 中信證券華南股份有限公司海南分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 1.13 |
| 600416 湘電股份 | 2024-10-15 | 12.20 | 79.51 | 財(cái)通證券股份有限公司洞頭霞光大道證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司廣州新港東路證券營業(yè)部 | 11.81 |
| 603690 至純科技 | 2024-10-15 | 21.98 | 83.30 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市徐家匯路證券營業(yè)部 | 21.58 |
| 688361 中科飛測 | 2024-10-15 | 77.00 | 7.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司蘇州南園北路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司青島香港中路證券營業(yè)部 | 65.50 |
| 688553 匯宇制藥 | 2024-10-11 | 12.60 | 265.00 | 國盛證券有限責(zé)任公司南昌金融大街證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司南昌洪城路證券營業(yè)部 | 12.33 |
| 688403 匯成股份 | 2024-10-10 | 9.83 | 50.00 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業(yè)部 | 9.55 |
| 688722 同益中 | 2024-10-10 | 14.50 | 15.70 | 中信證券華南股份有限公司東莞元美東路證券營業(yè)部 | 東莞證券股份有限公司東莞東城分公司 | 12.34 |
| 688085 三友醫(yī)療 | 2024-10-10 | 20.50 | 65.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司上海分公司 | 19.55 |
| 688150 萊特光電 | 2024-10-10 | 21.60 | 44.79 | 中信證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 | 19.25 |
| 002597 金禾實(shí)業(yè) | 2024-10-10 | 25.07 | 10.80 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 開源證券股份有限公司北京分公司 | 23.43 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”