| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600400 紅豆股份 | 2022-01-07 | 3.72 | 3434.00 | 申萬宏源證券有限公司無錫分公司 | 國泰君安證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 | 3.64 |
| 600400 紅豆股份 | 2022-01-07 | 3.72 | 2166.00 | 申萬宏源證券有限公司無錫分公司 | 國泰君安證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 | 3.64 |
| 603568 偉明環(huán)保 | 2022-01-07 | 36.60 | 19.03 | 華泰證券股份有限公司成都人民南路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 33.38 |
| 603717 天域生態(tài) | 2022-01-06 | 13.00 | 78.82 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山東二路證券營業(yè)部 | 開源證券股份有限公司廈門七星西路證券營業(yè)部 | 12.76 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2022-01-06 | 8.50 | 98.36 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 8.37 |
| 002610 愛康科技 | 2022-01-06 | 4.40 | 909.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 4.39 |
| 002389 航天彩虹 | 2022-01-06 | 26.12 | 165.55 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司臺(tái)州玉蘭路證券營業(yè)部 | 25.45 |
| 002919 名臣健康 | 2022-01-05 | 38.73 | 6.96 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 渤海證券交易單元(245008) | 38.50 |
| 000021 深科技 | 2022-01-05 | 15.90 | 63.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 15.82 |
| 000786 北新建材 | 2022-01-05 | 36.00 | 72.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司泰安岱宗大街證券營業(yè)部 | 34.77 |
| 002919 名臣健康 | 2022-01-05 | 38.73 | 55.81 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業(yè)部 | 渤海證券交易單元(245008) | 38.50 |
| 300604 長川科技 | 2022-01-05 | 48.26 | 23.07 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 48.00 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-01-05 | 551.82 | 3.48 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 547.50 |
| 600055 萬東醫(yī)療 | 2022-01-05 | 23.51 | 86.16 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 22.73 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-01-05 | 551.82 | 3.48 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 547.50 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”