| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688339 億華通 | 2021-12-31 | 313.00 | 4.20 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京新街口北大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司天津白堤路證券營業(yè)部 | 270.85 |
| 000786 北新建材 | 2021-12-31 | 36.00 | 72.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司泰安岱宗大街證券營業(yè)部 | 35.83 |
| 002081 金螳螂 | 2021-12-14 | 6.57 | 145.24 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司蘇州蘇州大道證券營業(yè)部 | 5.82 |
| 000858 五糧液 | 2021-12-13 | 251.29 | 4.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 243.17 |
| 000997 新大陸 | 2021-12-13 | 17.16 | 56.03 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 16.19 |
| 000858 五糧液 | 2021-12-13 | 251.29 | 5.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 243.17 |
| 002081 金螳螂 | 2021-12-03 | 6.38 | 102.33 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司蘇州蘇州大道證券營業(yè)部 | 5.68 |
| 002081 金螳螂 | 2021-11-02 | 6.55 | 149.94 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司蘇州蘇州大道證券營業(yè)部 | 5.59 |
| 002081 金螳螂 | 2021-11-01 | 6.55 | 45.00 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營業(yè)部 | 5.86 |
| 000061 農(nóng)產(chǎn)品 | 2021-10-13 | 6.43 | 1100.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳龍華證券營業(yè)部 | 6.24 |
| 000061 農(nóng)產(chǎn)品 | 2021-10-12 | 6.50 | 1010.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳龍華證券營業(yè)部 | 6.32 |
| 002081 金螳螂 | 2021-09-02 | 7.85 | 38.00 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營業(yè)部 | 7.00 |
| 000002 萬科A | 2021-09-02 | 21.50 | 3000.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 19.54 |
| 000002 萬科A | 2021-09-01 | 21.00 | 20000.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 19.16 |
| 000002 萬科A | 2021-09-01 | 21.00 | 2723.08 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 19.16 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”