| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 萬科A | 2021-04-28 | 27.93 | 19976.24 | 平安證券股份有限公司深圳香蜜湖證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 24.77 |
| 000858 五糧液 | 2021-03-31 | 286.74 | 0.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)廣東路證券營業(yè)部 | 258.59 |
| 000858 五糧液 | 2021-03-25 | 271.34 | 1.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)廣東路證券營業(yè)部 | 246.59 |
| 002224 三力士 | 2021-03-15 | 5.90 | 45.00 | 申萬宏源證券有限公司寧波分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營業(yè)部 | 5.36 |
| 000876 新希望 | 2021-01-27 | 25.00 | 12.00 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營業(yè)部 | 23.04 |
| 000002 萬科A | 2021-01-27 | 29.70 | 22.00 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 26.49 |
| 000002 萬科A | 2021-01-27 | 29.70 | 9.00 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 26.49 |
| 000858 五糧液 | 2021-01-22 | 314.77 | 0.80 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)廣東路證券營業(yè)部 | 286.17 |
| 000858 五糧液 | 2021-01-22 | 298.25 | 13.40 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | 286.17 |
| 000858 五糧液 | 2021-01-18 | 303.05 | 0.77 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司南通世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 275.16 |
| 000002 萬科A | 2021-01-04 | 28.50 | 50.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司泰州濟(jì)川東路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 24.87 |
| 000002 萬科A | 2021-01-04 | 28.50 | 27.99 | 國聯(lián)證券股份有限公司泰州濟(jì)川東路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 24.87 |
| 000002 萬科A | 2020-12-31 | 28.80 | 50.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司泰州濟(jì)川東路證券營業(yè)部 | 25.79 |
| 000002 萬科A | 2020-12-30 | 28.50 | 13.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司泰州濟(jì)川東路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 25.47 |
| 000002 萬科A | 2020-12-30 | 28.50 | 37.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司泰州濟(jì)川東路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 | 25.47 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”