| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002721 *ST金一 | 2024-04-25 | 2.87 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.84 |
| 002721 *ST金一 | 2024-04-25 | 2.87 | 50.00 | 長江證券股份有限公司沈陽三好街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.84 |
| 002721 *ST金一 | 2024-04-25 | 2.87 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.84 |
| 002721 *ST金一 | 2024-04-25 | 2.87 | 50.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.84 |
| 002602 世紀(jì)華通 | 2024-04-25 | 4.40 | 1300.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州博奧路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州博奧路證券營業(yè)部 | 3.96 |
| 600839 四川長虹 | 2024-04-25 | 5.09 | 250.00 | 粵開證券股份有限公司廣州分公司 | 渤海證券股份有限公司天津東一環(huán)路證券營業(yè)部 | 5.08 |
| 688320 禾川科技 | 2024-04-25 | 26.75 | 110.00 | 海通證券股份有限公司上海長寧區(qū)紅寶石路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海長寧區(qū)紅寶石路證券營業(yè)部 | 26.14 |
| 688385 復(fù)旦微電 | 2024-04-25 | 31.68 | 12.00 | 國融證券股份有限公司上海浦東大道證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津東一環(huán)路證券營業(yè)部 | 31.22 |
| 601328 交通銀行 | 2024-04-23 | 7.52 | 30.00 | 東吳證券股份有限公司吳江體育路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司吳江體育路證券營業(yè)部 | 6.92 |
| 002607 中公教育 | 2024-04-22 | 2.59 | 116.00 | 長城證券股份有限公司佛山三水張邊路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 2.51 |
| 002607 中公教育 | 2024-04-22 | 2.59 | 965.00 | 長城證券股份有限公司佛山南海城南二路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 2.51 |
| 002607 中公教育 | 2024-04-22 | 2.59 | 231.00 | 長城證券股份有限公司佛山南海城南二路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 2.51 |
| 001979 招商蛇口 | 2024-04-22 | 8.24 | 86.17 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | 7.79 |
| 600016 民生銀行 | 2024-04-22 | 4.43 | 30.00 | 東吳證券股份有限公司吳江體育路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司吳江體育路證券營業(yè)部 | 3.99 |
| 002721 *ST金一 | 2024-04-19 | 2.74 | 50.00 | 國投證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 | 2.72 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”