| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002295 精藝股份 | 2024-04-17 | 8.68 | 177.38 | 華林證券股份有限公司深圳福華三路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海東明路證券營(yíng)業(yè)部 | 7.65 |
| 600589 *ST榕泰 | 2024-04-16 | 4.35 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司韶關(guān)教育路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司韶關(guān)教育路證券營(yíng)業(yè)部 | 4.30 |
| 301002 崧盛股份 | 2024-04-16 | 13.80 | 42.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司棗陽(yáng)人民路證券營(yíng)業(yè)部 | 12.43 |
| 600017 日照港 | 2024-04-16 | 2.93 | 31.85 | 財(cái)信證券股份有限公司深圳福華路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)凱旋路證券營(yíng)業(yè)部 | 2.79 |
| 002721 *ST金一 | 2024-04-15 | 2.85 | 50.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營(yíng)業(yè)部 | 2.84 |
| 301002 崧盛股份 | 2024-04-15 | 13.80 | 50.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司棗陽(yáng)人民路證券營(yíng)業(yè)部 | 13.52 |
| 002721 *ST金一 | 2024-04-15 | 2.85 | 50.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京廣渠路證券營(yíng)業(yè)部 | 2.84 |
| 600585 海螺水泥 | 2024-04-15 | 22.78 | 40.78 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 | 22.70 |
| 600589 *ST榕泰 | 2024-04-15 | 4.60 | 50.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司韶關(guān)教育路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司韶關(guān)教育路證券營(yíng)業(yè)部 | 4.53 |
| 600167 聯(lián)美控股 | 2024-04-12 | 6.10 | 240.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京分公司 | 5.97 |
| 600167 聯(lián)美控股 | 2024-04-11 | 6.10 | 240.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京分公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 6.05 |
| 300345 華民股份 | 2024-04-11 | 7.80 | 36.30 | 中信建投證券股份有限公司廣州清河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營(yíng)業(yè)部 | 7.32 |
| 300444 雙杰電氣 | 2024-04-10 | 6.11 | 138.27 | 浙商證券股份有限公司上海浦東楊高南路證券營(yíng)業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營(yíng)業(yè)部 | 5.94 |
| 300345 華民股份 | 2024-04-10 | 7.50 | 62.43 | 中信建投證券股份有限公司廣州清河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司泉州寶洲路證券營(yíng)業(yè)部 | 7.27 |
| 300198 納川股份 | 2024-04-10 | 1.77 | 2918.46 | 中天證券股份有限公司沈陽(yáng)南京北街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司沈陽(yáng)黃河南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 1.76 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”