| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300301 *ST長方 | 2024-02-07 | 1.27 | 45.00 | 國泰君安證券股份有限公司赤峰西拉沐淪大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司遼寧分公司 | 1.22 |
| 300301 *ST長方 | 2024-02-07 | 1.27 | 47.88 | 方正證券股份有限公司沈陽太原南街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司遼寧分公司 | 1.22 |
| 300108 ST吉藥 | 2024-02-06 | 2.10 | 50.00 | 申港證券股份有限公司江蘇分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 1.96 |
| 000976 ST華鐵 | 2024-02-06 | 0.90 | 49.90 | 財(cái)通證券股份有限公司義烏江濱西路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 0.89 |
| 600191 華資實(shí)業(yè) | 2024-02-06 | 4.50 | 484.93 | 中國銀河證券股份有限公司濱州黃河五路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 4.02 |
| 603877 太平鳥 | 2024-02-06 | 15.70 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴(yán)街證券營業(yè)部 | 15.05 |
| 300301 *ST長方 | 2024-02-06 | 1.30 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司赤峰西拉沐淪大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司遼寧分公司 | 1.27 |
| 300301 *ST長方 | 2024-02-06 | 1.30 | 50.00 | 方正證券股份有限公司沈陽太原南街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司遼寧分公司 | 1.27 |
| 300301 *ST長方 | 2024-02-06 | 1.30 | 50.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司遼寧分公司 | 華泰證券股份有限公司遼寧分公司 | 1.27 |
| 300149 睿智醫(yī)藥 | 2024-02-06 | 4.33 | 34.41 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門恩平證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門天長路證券營業(yè)部 | 4.27 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 中山證券有限責(zé)任公司沈陽分公司 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽三經(jīng)街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽三經(jīng)街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽建設(shè)東路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司遼寧分公司 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”