| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司遼寧分公司 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司遼寧分公司 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司赤峰西拉沐淪大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
| 603555 ST貴人 | 2024-02-06 | 0.86 | 50.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司沈陽光榮街證券營業(yè)部 | 0.82 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 開源證券股份有限公司四川分公司 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
| 600518 ST康美 | 2024-02-06 | 1.81 | 50.00 | 長江證券股份有限公司沈陽三好街證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 1.80 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”