| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603039 泛微網(wǎng)絡(luò) | 2024-01-30 | 34.90 | 6.00 | 上海證券有限責(zé)任公司靜安區(qū)北蘇州路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | 34.53 |
| 603039 泛微網(wǎng)絡(luò) | 2024-01-30 | 34.92 | 8.00 | 上海證券有限責(zé)任公司靜安區(qū)北蘇州路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | 34.53 |
| 688667 菱電電控 | 2024-01-30 | 60.00 | 36.00 | 中原證券股份有限公司運城槐東北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業(yè)部 | 59.05 |
| 601006 大秦鐵路 | 2024-01-29 | 7.60 | 269.18 | 國投證券股份有限公司總部 | 國投證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營業(yè)部 | 7.47 |
| 603356 華菱精工 | 2024-01-29 | 13.00 | 380.00 | 華泰證券股份有限公司嘉興紡工路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業(yè)部 | 12.82 |
| 603733 仙鶴股份 | 2024-01-29 | 15.27 | 102.15 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司北京建國門證券營業(yè)部 | 14.17 |
| 688103 國力股份 | 2024-01-29 | 35.00 | 20.50 | 中信證券股份有限公司成都日月大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司西安唐延路證券營業(yè)部 | 34.57 |
| 688103 國力股份 | 2024-01-29 | 35.00 | 34.00 | 中信證券股份有限公司成都日月大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | 34.57 |
| 688103 國力股份 | 2024-01-29 | 35.00 | 54.00 | 中信證券股份有限公司成都日月大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 | 34.57 |
| 300265 通光線纜 | 2024-01-29 | 7.07 | 317.00 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業(yè)部 | 7.05 |
| 300081 恒信東方 | 2024-01-29 | 9.01 | 33.00 | 國信證券股份有限公司杭州大關(guān)路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司義烏城中中路證券營業(yè)部 | 8.13 |
| 300033 同花順 | 2024-01-29 | 133.63 | 69.08 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司北京建國門證券營業(yè)部 | 122.34 |
| 002549 凱美特氣 | 2024-01-29 | 7.61 | 108.00 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)宜山路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業(yè)部 | 7.60 |
| 002310 東方園林 | 2024-01-29 | 2.00 | 60.60 | 方正證券股份有限公司馬鞍山佳山路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司馬鞍山佳山路證券營業(yè)部 | 1.77 |
| 002065 東華軟件 | 2024-01-29 | 5.58 | 74.00 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營業(yè)部 | 5.36 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”