| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002366 融發(fā)核電 | 2024-01-19 | 4.80 | 750.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 4.39 |
| 688657 浩辰軟件 | 2024-01-19 | 77.82 | 4.02 | 中信證券股份有限公司北京建國門證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 71.71 |
| 603927 中科軟 | 2024-01-19 | 25.00 | 33.39 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 | 24.88 |
| 300777 中簡科技 | 2024-01-19 | 25.00 | 18.26 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 24.97 |
| 601012 隆基綠能 | 2024-01-19 | 23.94 | 57.50 | 中信證券股份有限公司北京建國門證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 22.10 |
| 600495 晉西車軸 | 2024-01-19 | 4.23 | 106.37 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 3.84 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-01-18 | 1610.90 | 1.20 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 1610.87 |
| 301013 利和興 | 2024-01-18 | 13.80 | 143.50 | 聯(lián)儲證券股份有限公司深圳銅鼓路證券營業(yè)部 | 聯(lián)儲證券股份有限公司深圳銅鼓路證券營業(yè)部 | 13.24 |
| 300138 晨光生物 | 2024-01-18 | 12.03 | 36.50 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 11.57 |
| 002402 和而泰 | 2024-01-18 | 12.81 | 21.17 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 12.47 |
| 000415 渤海租賃 | 2024-01-18 | 2.09 | 7900.00 | 國泰君安證券股份有限公司沈陽黃河南大街證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 1.99 |
| 600243 青海華鼎 | 2024-01-18 | 4.77 | 69.15 | 東北證券股份有限公司吉林遵義東路證券營業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司廣州番禺清河?xùn)|路證券營業(yè)部 | 4.66 |
| 600690 海爾智家 | 2024-01-18 | 22.05 | 188.91 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 | 21.63 |
| 002558 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2024-01-17 | 10.17 | 343.59 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 10.16 |
| 002558 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2024-01-17 | 10.17 | 236.27 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 10.16 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”