| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2024-01-17 | 10.17 | 78.34 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營(yíng)業(yè)部 | 10.16 |
| 002558 巨人網(wǎng)絡(luò) | 2024-01-17 | 10.17 | 324.44 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營(yíng)業(yè)部 | 10.16 |
| 600376 首開(kāi)股份 | 2024-01-17 | 3.19 | 136.00 | 方正證券股份有限公司馬鞍山佳山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營(yíng)業(yè)部 | 2.82 |
| 603288 海天味業(yè) | 2024-01-17 | 34.36 | 8.73 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營(yíng)業(yè)部 | 33.70 |
| 688359 三孚新科 | 2024-01-17 | 68.26 | 55.67 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 66.12 |
| 688359 三孚新科 | 2024-01-17 | 68.26 | 67.82 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州馬場(chǎng)路廣發(fā)證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 66.12 |
| 600226 瀚葉股份 | 2024-01-16 | 2.60 | 345.38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司九江甘棠路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營(yíng)業(yè)部 | 2.53 |
| 603255 鼎際得 | 2024-01-16 | 38.30 | 11.77 | 國(guó)金證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營(yíng)業(yè)部 | 37.40 |
| 300236 上海新陽(yáng) | 2024-01-16 | 32.03 | 50.00 | 招商證券股份有限公司蘇州華池街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 | 31.50 |
| 002793 羅欣藥業(yè) | 2024-01-16 | 5.28 | 200.00 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 | 5.16 |
| 002505 鵬都農(nóng)牧 | 2024-01-16 | 1.66 | 110.00 | 方正證券股份有限公司馬鞍山佳山路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司馬鞍山佳山路證券營(yíng)業(yè)部 | 1.52 |
| 600226 瀚葉股份 | 2024-01-15 | 2.60 | 360.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司九江甘棠路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營(yíng)業(yè)部 | 2.55 |
| 600338 西藏珠峰 | 2024-01-15 | 11.67 | 205.50 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海斜土路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海龍茗路證券營(yíng)業(yè)部 | 11.36 |
| 688008 瀾起科技 | 2024-01-15 | 54.80 | 5.28 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 54.40 |
| 688008 瀾起科技 | 2024-01-15 | 54.80 | 8.53 | 匯豐前海證券有限責(zé)任公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 54.40 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”