| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 瀘州老窖 | 2022-03-10 | 215.00 | 4.18 | 光大證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 | 212.32 |
| 688023 安恒信息 | 2022-03-10 | 168.00 | 16.33 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營業(yè)部 | 166.89 |
| 688065 凱賽生物 | 2022-03-10 | 112.21 | 10.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 野村東方國際證券有限公司總部 | 110.46 |
| 300668 杰恩設(shè)計 | 2022-03-10 | 19.20 | 187.34 | 國都證券股份有限公司開封大梁路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | 19.17 |
| 000858 五糧液 | 2022-03-09 | 166.25 | 2.11 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 156.07 |
| 000858 五糧液 | 2022-03-09 | 166.25 | 2.41 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 156.07 |
| 601990 南京證券 | 2022-03-09 | 9.19 | 152.45 | 申萬宏源西部證券有限公司沈陽太原南街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司沈陽三經(jīng)街證券營業(yè)部 | 8.17 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-03-09 | 149.97 | 9.95 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 146.10 |
| 600690 海爾智家 | 2022-03-09 | 22.40 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 | 22.08 |
| 002460 贛鋒鋰業(yè) | 2022-03-09 | 126.00 | 7.50 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業(yè)部 | 124.38 |
| 000050 深天馬A | 2022-03-09 | 11.76 | 732.06 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 10.65 |
| 000568 瀘州老窖 | 2022-03-09 | 206.30 | 5.30 | 光大證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 | 200.33 |
| 300861 美暢股份 | 2022-03-09 | 65.76 | 4.80 | 華福證券有限責(zé)任公司泉州豐澤街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業(yè)部 | 63.49 |
| 002785 萬里石 | 2022-03-09 | 21.73 | 25.00 | 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | 20.64 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-03-09 | 149.97 | 12.50 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海東寶興路證券營業(yè)部 | 146.10 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”