| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當日價(復權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603416 信捷電氣 | 2022-03-09 | 34.80 | 24.64 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業(yè)部 | 33.68 |
| 601058 賽輪輪胎 | 2022-03-09 | 9.60 | 620.00 | 信達證券股份有限公司北京西單北大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司青島南京路證券營業(yè)部 | 9.48 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-03-09 | 149.97 | 5.50 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司上海東寶興路證券營業(yè)部 | 146.10 |
| 600843 上工申貝 | 2022-03-09 | 5.52 | 220.00 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 | 5.24 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-03-08 | 157.80 | 4.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司北京勁松九區(qū)證券營業(yè)部 | 149.97 |
| 000560 我愛我家 | 2022-03-08 | 3.38 | 570.92 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 平安證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 3.01 |
| 300450 先導智能 | 2022-03-08 | 56.67 | 3.98 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 55.49 |
| 002321 *ST華英 | 2022-03-08 | 3.00 | 50.00 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 | 2.91 |
| 300450 先導智能 | 2022-03-08 | 56.67 | 7.22 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 55.49 |
| 002236 大華股份 | 2022-03-08 | 19.50 | 21.50 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 17.15 |
| 002729 好利科技 | 2022-03-08 | 42.00 | 23.80 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | 41.70 |
| 002236 大華股份 | 2022-03-08 | 19.50 | 86.00 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業(yè)部 | 17.15 |
| 603416 信捷電氣 | 2022-03-08 | 36.00 | 30.50 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業(yè)部 | 34.78 |
| 600782 新鋼股份 | 2022-03-08 | 6.17 | 113.23 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 6.04 |
| 688050 愛博醫(yī)療 | 2022-03-08 | 157.80 | 5.95 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 149.97 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”