| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688063 派能科技 | 2022-03-02 | 147.01 | 20.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 | 146.92 |
| 600515 *ST基礎(chǔ) | 2022-03-02 | 4.15 | 50.00 | 申萬宏源證券有限公司寧波分公司 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 | 4.01 |
| 600821 金開新能 | 2022-03-02 | 9.00 | 40.00 | 華福證券有限責(zé)任公司泉州豐澤街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業(yè)部 | 8.77 |
| 600201 生物股份 | 2022-03-02 | 14.60 | 272.84 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 14.07 |
| 603416 信捷電氣 | 2022-03-01 | 38.65 | 42.00 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業(yè)部 | 38.38 |
| 600202 哈空調(diào) | 2022-03-01 | 6.17 | 62.50 | 國信證券股份有限公司成都二環(huán)路證券營業(yè)部 | 宏信證券有限責(zé)任公司瀘州江陽中路證券營業(yè)部 | 5.94 |
| 601318 中國平安 | 2022-03-01 | 55.84 | 16.34 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | 51.39 |
| 300529 健帆生物 | 2022-03-01 | 54.90 | 25.60 | 平安證券股份有限公司珠海園林路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司珠海園林路證券營業(yè)部 | 45.79 |
| 000403 派林生物 | 2022-03-01 | 30.60 | 80.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司陽江盈信廣場(chǎng)證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 27.81 |
| 688598 金博股份 | 2022-03-01 | 288.00 | 5.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 280.00 |
| 601908 京運(yùn)通 | 2022-02-28 | 8.77 | 86.00 | 中信證券股份有限公司福州湖東路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營業(yè)部 | 8.72 |
| 002729 好利科技 | 2022-02-28 | 42.70 | 24.00 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | 42.69 |
| 002965 祥鑫科技 | 2022-02-28 | 27.72 | 92.85 | 申萬宏源證券有限公司東莞分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | 27.35 |
| 600582 天地科技 | 2022-02-28 | 4.10 | 7759.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 4.08 |
| 002062 宏潤建設(shè) | 2022-02-25 | 5.20 | 200.00 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司上海龍華西路證券營業(yè)部 | 5.16 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”