| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300769 德方納米 | 2022-04-25 | 425.90 | 0.98 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 409.10 |
| 300116 保力新 | 2022-04-25 | 2.28 | 40.65 | 長江證券股份有限公司鞍山中華南路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司天津分公司 | 1.78 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-04-25 | 175.70 | 1.74 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 171.60 |
| 600893 航發(fā)動力 | 2022-04-25 | 35.20 | 8.78 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 | 33.97 |
| 600893 航發(fā)動力 | 2022-04-25 | 35.20 | 8.78 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 華泰證券股份有限公司總部 | 33.97 |
| 600893 航發(fā)動力 | 2022-04-25 | 35.20 | 5.89 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司總部 | 33.97 |
| 601012 隆基股份 | 2022-04-25 | 68.00 | 20.00 | 太平洋證券股份有限公司西安分公司 | 太平洋證券股份有限公司西安分公司 | 56.61 |
| 600611 大眾交通 | 2022-04-25 | 3.30 | 360.00 | 招商證券股份有限公司溫州婁東大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司溫州婁東大街證券營業(yè)部 | 3.27 |
| 600180 瑞茂通 | 2022-04-25 | 8.00 | 1124.64 | 招商證券股份有限公司鄭州自貿(mào)區(qū)證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司平頂山開源路證券營業(yè)部 | 7.88 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-04-25 | 175.70 | 1.74 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 171.60 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-04-25 | 175.70 | 1.28 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 171.60 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-04-25 | 175.70 | 1.28 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 171.60 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-04-25 | 175.70 | 1.28 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 171.60 |
| 300769 德方納米 | 2022-04-25 | 425.90 | 0.73 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 409.10 |
| 002812 恩捷股份 | 2022-04-25 | 175.70 | 1.28 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 171.60 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”