| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當(dāng)日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301179 澤宇智能 | 2022-04-25 | 33.33 | 9.30 | 財通證券股份有限公司安吉體育場證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司安吉天荒坪路證券營業(yè)部 | 32.75 |
| 002027 分眾傳媒 | 2022-04-25 | 6.00 | 257.13 | 太平洋證券股份有限公司西安分公司 | 太平洋證券股份有限公司西安分公司 | 5.29 |
| 300750 寧德時代 | 2022-04-22 | 417.45 | 0.60 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 415.34 |
| 300750 寧德時代 | 2022-04-22 | 417.45 | 0.60 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 415.34 |
| 601198 東興證券 | 2022-04-22 | 9.09 | 2874.83 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 8.66 |
| 601198 東興證券 | 2022-04-22 | 9.09 | 25.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 8.66 |
| 601198 東興證券 | 2022-04-22 | 9.09 | 112.15 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 8.66 |
| 300547 川環(huán)科技 | 2022-04-21 | 12.26 | 20.00 | 華鑫證券有限責(zé)任公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 11.80 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京農(nóng)大南路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司南通如東江海路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”