| 股票號 | 交易日期 | 成交價(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 | 當日價(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司北京西城分公司 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 600519 貴州茅臺 | 2022-04-21 | 1780.00 | 0.12 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司總部 | 1779.98 |
| 688023 安恒信息 | 2022-04-21 | 140.00 | 16.16 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司國際部 | 139.72 |
| 603496 恒為科技 | 2022-04-21 | 11.60 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | 湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 | 10.70 |
| 688023 安恒信息 | 2022-04-21 | 140.00 | 10.79 | 華鑫證券有限責任公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司國際部 | 139.72 |
| 600713 南京醫(yī)藥 | 2022-04-21 | 4.80 | 100.00 | 招商證券股份有限公司溫州婁東大街證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司溫州蔣家橋路證券營業(yè)部 | 4.78 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海世紀大道證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 002219 *ST恒康 | 2022-04-21 | 3.01 | 50.00 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 2.98 |
| 300750 寧德時代 | 2022-04-20 | 414.70 | 0.74 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | 407.00 |
| 002424 貴州百靈 | 2022-04-20 | 7.30 | 360.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營業(yè)部 | 7.19 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”