| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)(復(fù)權(quán)) | 成交數(shù)量(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 | 當(dāng)日價(jià)(復(fù)權(quán)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002424 貴州百靈 | 2022-04-20 | 7.30 | 140.00 | 中信證券股份有限公司上海共和新路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 | 7.19 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-20 | 414.70 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 407.00 |
| 300433 藍(lán)思科技 | 2022-04-20 | 12.50 | 24.63 | 華林證券股份有限公司廣州體育西路證券營(yíng)業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營(yíng)業(yè)部 | 10.64 |
| 300832 新產(chǎn)業(yè) | 2022-04-20 | 41.00 | 28.40 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 34.62 |
| 600774 漢商集團(tuán) | 2022-04-20 | 12.00 | 100.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 11.58 |
| 603826 坤彩科技 | 2022-04-20 | 64.89 | 69.00 | 中信證券股份有限公司長(zhǎng)沙金星中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司長(zhǎng)沙金星中路證券營(yíng)業(yè)部 | 62.04 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-20 | 414.70 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 407.00 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-20 | 414.70 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 407.00 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2022-04-20 | 414.70 | 0.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | 407.00 |
| 300015 愛爾眼科 | 2022-04-19 | 33.58 | 34.50 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司成都錦暉西二街證券營(yíng)業(yè)部 | 33.07 |
| 300116 保力新 | 2022-04-19 | 2.41 | 34.79 | 光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營(yíng)業(yè)部 | 金元證券股份有限公司寧波分公司 | 1.98 |
| 002252 上海萊士 | 2022-04-19 | 6.32 | 31.00 | 東北證券股份有限公司南通世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 5.75 |
| 002266 浙富控股 | 2022-04-18 | 4.94 | 1300.63 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 4.89 |
| 300832 新產(chǎn)業(yè) | 2022-04-18 | 39.05 | 28.17 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 33.52 |
| 601766 中國(guó)中車 | 2022-04-18 | 5.79 | 33.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司成都劍南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司成都劍南大道證券營(yíng)業(yè)部 | 5.22 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”